Gebyrer 2025
Ekskl. moms | Inkl. moms | |
Administrationsgebyr | 25,00 kr. | 31,25 kr. |
Rykkerskrivelse * | 100,00 kr. | 100,00 kr. |
Inkassomeddelelse * | 100,00 kr. | 100,00 kr. |
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) * | 750,00 kr. | 750,00 kr. |
Genoplukning | 550,00 kr. | 687,50 kr. |
Betalingsaftale * | 200,00 kr. | 200,00 kr. |
Selvaflæsningskort, rykker | 72,00 kr. | 90,00 kr. |
Aflæsningsbesøg (selvaflæsningskort) | 248,00 kr. | 310,00 kr. |
Skønnet aflæsning | 67,00 kr. | 83,75 kr. |
Ekstraordinær opkrævning ved flytning (flyttegebyr) | 100,00 kr. | 125,00 kr. |
Faktureringsgebyr (fakturaer sendt pr. post) | 30,00 kr. | 37,50 kr. |
Udskrift af regningskopi | 40,00 kr. | 50,00 kr. |
Kontrol af måler (på eksternt værksted) | 1.236,00 kr. | 1.545,00 kr. |
Målerundersøgelse på stedet | 350,00 kr. | 437,50 kr. |
Nedtagning af måler | 575,00 kr. | 718,75 kr. |
Målergenetablering | 550,00 kr. | 687,50 kr. |
Afdragsordningsgebyr* | 100,00 kr. | 100,00 kr. |
Uberettiget forbrug - (ulovlig gentilslutning) | 1.100,00 kr. | 1.375,00 kr. |
De *-markerede gebyrer er fritaget for moms.
Rente ved for sen betaling (morarente) er udlånsrenten + 8,00%.