Priser for vand 2025
Ekskl. moms | Inkl. moms | |
Vandpris pr. forbrugt m3 op til 1.999 m3 | 7,13 kr. | 8,91 kr. |
Vandpris pr. forbrugt m3 fra 2000 til og med 4.999 m3 | 4,32 kr. | 5,40 kr. |
Vandpris pr. forbrugt m3 over 5000 m3 | 2,46 kr. | 3,08 kr. |
Statsafgift pr. forbrugt m3* | 6,37 kr. | 7,96 kr. |
Årligt abonnement: | ||
Fast årlig afgift pr. vandmåler - til og med 2,5 m3 | 1.474,00 kr. | 1.842,50 kr. |
Fast årlig afgift pr. vandmåler - større end 2,5 m3 til og med 10 m3 | 2.948,00 kr. | 3.685,00 kr. |
Fast årlig afgift pr. vandmåler - større end 10 m3 | 4.422,00 kr. | 5.527,50 kr. |
Fast årlig afgift for målerbrønde ejet af Ringkøbing-Skjern Vand | 390,00 kr. | 487,50 kr. |
Fast årlig afgift for kloakbidragsmåler | 527,00 kr. | 658,75 kr. |
Fast årlig afgift pr. brandskab før måler | 432,00 kr. | 540,00 kr. |
Fast årlig afgift pr. sprinklerstik/-anlæg | 2.658,00 kr. | 3.322,50 kr. |
Byggevand til større og længerevarende byggeri med målerbrønd | Efter regning | Efter regning |
Byggevand til helårshuse og andet uden målerbrønd | 500,00 kr. | 625,00 kr. |
Erstatning for frostsprængt måler** | 1.500,00 kr. | 1.875,00 kr. |
**Bemærk: Det er forbrugerens ansvar at holde måleren frostfri, også selv om den er opsat af Ringkøbing-Skjern Forsyning.
Ovenstående er et uddrag af prisbladet. Se det fulde prisblad.